Код |
Наименование |
Уровень образования |
Курс |
Форма обучения (очная/заочная/очно-заочная) |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета |
бюджетов субъектов Российской Федерации |
местных бюджетов |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
|||||
08.03.01 | Строительство | высшее образование – бакалавриат | 1 | очная | 0 | 5 | ||
08.03.01 | Строительство | высшее образование – бакалавриат | 2 | очная | 0 | 5 | ||
08.03.01 | Строительство | высшее образование – бакалавриат | 3 | очная | 10 | 5 | ||
08.03.01 | Строительство | высшее образование – бакалавриат | 4 | очная | 1 | 5 | ||
08.03.01 | Строительство | высшее образование – бакалавриат | 1 | заочная | 7 | |||
08.03.01 | Строительство | высшее образование – бакалавриат | 2 | заочная | 5 | |||
08.03.01 | Строительство | высшее образование – бакалавриат | 3 | заочная | 15 | |||
08.03.01 | Строительство | высшее образование – бакалавриат | 4 | заочная | 5 | |||
08.03.01 | Строительство | высшее образование – бакалавриат | 5 | заочная | 13 | |||
08.03.01 | Строительство | высшее образование – бакалавриат | 1 | очно-заочно | 7 | |||
08.03.01 | Строительство | высшее образование – бакалавриат | 2 | очно-заочно | 0 | |||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – бакалавриат | 1 | очная | 0 | 5 | ||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – бакалавриат | 2 | очная | 0 | 5 | ||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – бакалавриат | 3 | очная | 6 | 4 | ||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – бакалавриат | 4 | очная | 8 | 5 | ||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – бакалавриат | 1 | заочная | 10 | |||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – бакалавриат | 2 | заочная | 11 | |||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – бакалавриат | 3 | заочная | 15 | |||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – бакалавриат | 4 | заочная | 12 | |||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – бакалавриат | 5 | заочная | 11 | |||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование – бакалавриат | 1 | очная | 0 | 5 | ||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование – бакалавриат | 2 | очная | 0 | 5 | ||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование – бакалавриат | 3 | очная | 3 | 5 | ||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование – бакалавриат | 4 | очная | 12 | 5 | ||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование – бакалавриат | 1 | заочная | 45 | |||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование – бакалавриат | 2 | заочная | 38 | |||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование – бакалавриат | 3 | заочная | 13 | |||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование – бакалавриат | 4 | заочная | 27 | |||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование – бакалавриат | 5 | заочная | 1 | 23 | ||
15.03.01 | Машиностроение | высшее образование – бакалавриат | 1 | заочная | ||||
15.03.01 | Машиностроение | высшее образование – бакалавриат | 2 | заочная | ||||
15.03.01 | Машиностроение | высшее образование – бакалавриат | 3 | заочная | 14 | |||
15.03.01 | Машиностроение | высшее образование – бакалавриат | 4 | заочная | 8 | |||
15.03.01 | Машиностроение | высшее образование – бакалавриат | 5 | заочная | 8 | |||
15.03.01 | Технологические машины и оборудование | высшее образование – бакалавриат | 1 | заочная | 15 | |||
15.03.01 | Технологические машины и оборудование | высшее образование – бакалавриат | 2 | заочная | 10 | |||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | высшее образование – бакалавриат | 1 | очная | 0 | 5 | ||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | высшее образование – бакалавриат | 2 | очная | 0 | 5 | ||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | высшее образование – бакалавриат | 3 | очная | 3 | 5 | ||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | высшее образование – бакалавриат | 4 | очная | 4 | 5 | ||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | высшее образование – бакалавриат | 1 | заочная | 15 | |||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | высшее образование – бакалавриат | 2 | заочная | 10 | |||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | высшее образование – бакалавриат | 3 | заочная | 14 | |||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | высшее образование – бакалавриат | 4 | заочная | 14 | |||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | высшее образование – бакалавриат | 5 | заочная | 9 | |||
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | высшее образование – бакалавриат | 1 | заочная | 15 | |||
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | высшее образование – бакалавриат | 2 | заочная | 12 | |||
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | высшее образование – бакалавриат | 3 | заочная | 16 | |||
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | высшее образование – бакалавриат | 4 | заочная | 18 | |||
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | высшее образование – бакалавриат | 5 | заочная | 6 | |||
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | 1 | очная | 15 | |||
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | 2 | очная | 15 | |||
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | 3 | очная | 8 | |||
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | 4 | очная | 15 | |||
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | 1 | заочная | 10 | |||
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | 2 | заочная | 10 | |||
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | 3 | заочная | ||||
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | 4 | заочная | 14 | |||
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | 5 | заочная | 15 | |||
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | 1 | очно-заочная | 10 | |||
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | 2 | очно-заочная | 10 | |||
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | 3 | очно-заочная | 11 | |||
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | 1 | очная | 15 | |||
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | 2 | очная | 15 | |||
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | 3 | очная | 15 | |||
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | 4 | очная | 15 | |||
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | 1 | заочная | 10 | |||
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | 2 | заочная | 10 | |||
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | 3 | заочная | ||||
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | 4 | заочная | 15 | |||
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | 5 | заочная | 14 | |||
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | 1 | очно-заочная | 11 | |||
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | 2 | очно-заочная | 0 | |||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | 1 | очное | 3 | |||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | 2 | очное | 1 | |||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | 3 | очное | 7 | |||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | 1 | очное | 17 | |||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | 2 | очное | 15 | |||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | 3 | очное | 11 | |||
09.02.01 | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование | 1 | очное | 9 | |||
09.02.01 | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование | 2 | очное | 7 | |||
09.02.01 | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование | 3 | очное | 4 | |||
09.02.01 | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование | 1 | очное | 0 | |||
09.02.01 | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование | 2 | очное | 5 | |||
09.02.01 | Электроснабжение | среднее профессиональное образование | 1 | очное | 8 |
Уровень образования: - специалитет – набор не ведется;
- магистратура – набор не ведется;
- аспирантура – набор не ведется.